| 路线 | 所属路段 | 路况 | 详细情况 | |
| G4(北京-港澳高速公路) | ||||
| 临湘-长沙 | 路况正常 | |||
| 湘潭-耒阳 | 路况正常 | |||
| 耒阳-宜章 | 路况正常 | |||
| 长沙-湘潭 | 路况正常 | |||
| G56(杭州-瑞丽高速公路) | ||||
| 常德-吉首 | 路况正常 | |||
| G60(上海-昆明高速公路湖南段) | ||||
| 醴陵-湘潭 | 在湘潭市市辖区附近 K70+400 - K70+500 位置因突发性恶劣气候[暴雨]从醴陵→湘潭方向,采取限速处理措施,预计 2009-07-28 12:00:00 封闭硬路肩和一道行车道 |
|||
| 湘潭-邵阳 | 在湘潭市湘潭县附近 K106+700 - K106+900 位置因突发性事故灾难[边坡垮塌]从邵阳→湘潭方向,采取半幅封闭双向通车处理措施,预计 2009-08-31 17:10:59 边坡现已完全垮塌,施工队正在积极处理当中,现已完全封闭左幅,右幅可双向通行,请过往车辆减速行驶! |
|||
| 邵阳-怀化 | 路况正常 | |||
| 怀化-新晃 | 路况正常 | |||
| G72(泉州-南宁高速公路) | ||||
| 衡阳-枣木铺 | 在衡阳市市辖区附近 K9+900 - K7+800 位置因计划性施工养护[路基]从枣木铺→衡阳方向,采取限速处理措施,预计 2010-01-30 08:50:42 古城路段边坡修筑,请车辆减速慢行! |
|||
| G0401(长沙绕城高速) | ||||
| 西段-北段 | 路况正常 | |||
| 西段-南段 | 在长沙市市辖区附近 K48+800 - K53+0 位置因计划性[]西段至南段双向,采取处理措施,预计 2009-12-31 00:00:00 3.5m宽超宽车辆无法通行 还有 1 件路况正在处理中... |
|||
| G5513(长沙-张家界高速公路) | ||||
| 长沙-益阳 | 路况正常 | |||
| 益阳-常德 | 在常德市鼎城区附近 K147+0 - K147+600 位置因计划性施工养护[路面]从益阳→常德方向,采取半幅封闭单向通车处理措施,预计 2010-01-08 17:00:00 车辆行驶,请慢行! |
|||
| 常德-张家界 | 路况正常 | |||
| 湘高速 | ||||
| (S20) 长沙-永安 |
路况正常 | |||
| (S40) 长沙-机场高速 |
路况正常 | |||
| (S41) 长沙-湘潭西 |
路况正常 | |||
| (S50) 莲花冲-易家湾 |
路况正常 | |||
| (S80) 衡阳-大浦 |
路况正常 |
| 标注: | 点击进入>> | |
| 一类:通行情况正常 | 湖南高速地图 | |
| 二类:部分路段日常维修保养,通行情况基本正常 | ||
| 三类:发生交通事故路段,其他通行情况正常 | ||
| 四类:临时封闭交通 | ||